1. 高效的控制系统:采用高精度微电脑无段式冷媒流量控制系统,以PID方式控制冷媒流量,使系统加热/加湿减量,达到低能耗节能及环保效果。制冷、制热、调湿智能控制,能长期稳定工作。
2.步入式恒温恒湿室主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组成。
3.为保持温湿度分布均匀性,利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
4.简单方便的自动供水,直接接自来水,用逆渗透纯水机过滤,自动补充加湿用水,不用人为加水。
5.箱体电路系统、水路系统、冷冻系统模块化且分开布局,安全可靠
步入式恒温湿度箱 | |||||||||||
型号*1 | BTH-4M-20 | BTH-6M-20 | BTH-8M-20 | BTH-12M-20 | BTH-4M-40 | BTH-6M-40 | BTH-8M-40 | BTH-12M-40 | |||
内容积 (立方米) | 4.05 | 5.96 | 8 | 12 | 4.05 | 5.96 | 8 | 12 | |||
内尺寸 | W(mm) | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | ||
D(mm) | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | |||
H(mm) | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | |||
外尺寸 | W(mm) | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | ||
D(mm) | 2950 | 3300 | 3450 | 4550 | 2950 | 3300 | 3450 | 4550 | |||
H(mm) | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | |||
电源 | 交流380V 50赫兹 3相+N+PE | ||||||||||
最大电流 | 29/35 | 37/43 | 42/48 | 57/69 | 40/46 | 50/62 | 59/71 | 80/92 | |||
最大功率 | 17/21 | 21/25 | 24/28 | 34/42 | 23/27 | 28/36 | 34/42 | 47/55 | |||
水压要求 | 2-4kg/cm2 | ||||||||||
使用环境温/湿度 | +15~+35℃/≤85%RH | ||||||||||
控制方式 | 微积分PID调节,热量和冷量均可连续调节 | ||||||||||
(相对于冷热平衡方式,无制冷和加热能量对冲,更加节能) | |||||||||||
性能*2 | 温度范围 | -20℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||||
湿度范围 | 20℃~+80℃ 20%RH~95%RH | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀性 | ≤2℃ | ||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ≤±3%RH | ||||||||||
升温时间 | RT~80℃ ≤45min | RT~80℃ ≤55min | |||||||||
降温时间 | RT~-20℃ ≤60min | RT~-40℃ ≤100min | |||||||||
观察窗 | 多层导电膜加热观察窗,尺寸W450mmxH450mm,每扇门一个 | ||||||||||
控制器 | LED触控式7寸或10寸微电脑控制器 | ||||||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||
加湿供水方式 | 逆渗透纯水机直接补水 | ||||||||||
标准配置 | ● 电缆孔带硅胶塞 Φ50mmx1 | ||||||||||
● 内部照明 | |||||||||||
● USB接口及历史数据回放及转换软件 | |||||||||||
可选配置 | ○ 可另外定制其它箱体内尺寸 | ||||||||||
○ 可另外定制其它温度范围 | |||||||||||
○ 电缆孔带硅胶塞 Φ100mm | |||||||||||
○ 防滑地板 | |||||||||||
○ 风冷冷凝方式 | |||||||||||
○ 外部插座 220V 10A | |||||||||||
○ LAN接口及远程控制软件 | |||||||||||
○ 远程集中控制软件 | |||||||||||
○ 数字量输入报警接口x4 | |||||||||||
○ 数字量输出继电器接口x4 (试验品用) | |||||||||||
○ 额外模拟量采集通道x4 数据可在控制器上储存回放(PT100,T型热电偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可选) | |||||||||||
○ 额外模拟量采集通道x8 数据可在控制器上储存回放(PT100,T型热电偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可选) | |||||||||||
○ 模拟量输出通道x4 (设定温度,设定湿度,采样温度,采样湿度) | |||||||||||
○ 外部模拟量控制温湿度 (4~20mA,0~10V, -10V~10V可选) | |||||||||||
○ 干燥新风补偿 | |||||||||||
○ 自动净水器 | |||||||||||
○ 样品温度控制 | |||||||||||
*1: 最高温度与最低温度之间的平均速率(无负载,无散热,参考IEC60068-3-5) | |||||||||||
*2: 性能指标在室温为+25℃时测定;传感器处于空气处理单元出风口; | |||||||||||
*3: 以上规格尺寸仅供参考,以实际生产为准。 |